Outdoor Smartphones
Die hier aufgelisteten Smartphones verfügen über hochwertige GPS-
- empfindliche aGPS-Module: Allerdings sollte man es sich verkneifen, das Smartphone mit einer schicken Aluminium-
Schutzhülle (Hartschale, hard case) aufzuwerten. Dies könnte die GPS- Empfindlichkeit deutlich reduzieren. - wasser- und damit auch staubdichte Gehäuse: Tauchgänge dürften die Smartphones kaum überstehen. Gegen Spritzwasser und Regengüsse sind sie jedoch recht gut geschützt, solange alle Gummi-
Stöpsel und -Abdeckungen fest sitzen. - kratzfeste Displays und robustere Gehäuse: Unser Motorola Defy hat bereits einige Stürze schadlos überstanden. Da das Display aus Glas besteht, sollte man es hier auf einen Versuch besser nicht ankommen lassen und das Smartphone mit einer Handschlaufe o.ä. sichern.
Für die Outdoor Navigation geeignete Apps sind nicht Teil des Lieferumfangs und müssen selbst installiert werden, näheres dazu hier: Smartphone vs. GPS-
Alle Angaben ohne Gewähr:
Motorola Defy+
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | A-GPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Display: | 4,6 x 8,2cm², 480 x 854 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | TI OMAP 1GHz / 512MByte |
| Speicher (Flash): | 2GByte intern + Micro-SDHC Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1700mAh |
| Größe (HxBxT): | 10,7 x 5,9 x 1,3cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 118g |
| Preis*: | € 100-200* |
Mit dem Defy war Motorola der erste Hersteller, der Mitte 2010 ein Outdoor-
Motorola Defy XT 535
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | A-GPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3.7 (Gingerbread) |
| Display: | 4,6 x 8,2cm², 480 x 854 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz / 512MByte |
| Speicher (Flash): | 1GByte intern + Micro-SDHC Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1650mAh |
| Größe (HxBxT): | 11,5 x 5,9 x 1,2cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 115g |
| Preis*: | (in D kaum erhältlich) |
Der Motorola Defy XT535 ist technisch fast identisch zum Defy+. Der Akku besitzt eine etwas geringere Kapazität und das Gehäuse wurde verändert. In Deutschland ist der XT535 bisher kaum erhältlich.
Sony Ericsson Xperia active
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Display: | 4,6 x 6,1cm², 320 x 480 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz Snapdragon / 512MByte |
| Speicher (Flash): | ca. 320MByte intern + MicroSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1200mAh |
| Größe (HxBxT): | 9,2 x 5,5 x 1,65cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 111g |
| Preis*: | € 150-250* (wird nicht mehr hergestellt) |
Das Xperia active von Sony Ericsson ist im vierten Quartal 2011 auf den europäischen Markt gekommen. Es ist wie das Motorola Defy wasser- u. staubresistent und besitzt ebenfalls ein kratzfestes Display. Das Display des Xperia active ist etwas kleiner als beim Defy, dafür bietet es zusätzlich ein ANT+ -Interface für Pulsmesser und eine entsprechende App. Was uns besonders beim Sony Xperia active gefällt ist die große und sehr stabile Öse zum Anbringen einer Handschlaufe.
Sony Xperia go
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Display: | 3,5 Zoll, 320 x 480 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz Cortex A9 (Dual-Core) / 512MByte |
| Speicher (Flash): | 8 GByte intern + MicroSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1305mAh |
| Größe (HxBxT): | 11,1 x 6,0 x 1,0cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 109g |
| Preis*: | € 150-250* |
Sony Xperia go, das zweite Outdoor-
Samsung Galaxy Xcover
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Display: | 3,6 Zoll, 320 x 480 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 800MHz Marvell MG 2 / 512MByte |
| Speicher (Flash): | ca. 150MByte intern + MicroSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1500mAh |
| Größe (HxBxT): | 12,2 x 6,6 x 1,2cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 136g |
| Preis*: | € 100-200* |
Seit Novemver 2011 bietet auch Samsung mit dem Galaxy Xcover ein Outdoor-
Download:
Samsung Galaxy Xcover - Handbuch 6.23MByte
Samsung Galaxy Xcover 2
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Display: | 4 Zoll, 480 x 800 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz Dual Core / 1GByte |
| Speicher (Flash): | 80MByte intern + microSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 1700mAh |
| Größe (HxBxT): | 13,1 x 6,8 x 1,2cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 149g |
| Preis*: | € 200-300* |
Das Samsung Galaxy Xcover 2 wurde in ziemlich allen Punkten gegenüber seinem Vorgänger verbessert: leistungsfähigere CPU, größerer Hauptspeicher, größeres Display und Auslieferung mit aktualisiertem Betriebssystem Android 4.1. Der Akku lässt sich auch weiterhin wechseln.
(Da uns keine Genehmigung von Samsung erteilt wurde, bei uns leider ohne Produktbild.)
Caterpillar Cat B15
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Display: | 4 Zoll, 480 x 800 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz Cortex A9 (Dual Core) / 512MByte |
| Speicher (Flash): | 4GByte intern + microSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 2000mAh |
| Größe (HxBxT): | 12,5 x 6,9 x 1,5cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 170g |
| Preis*: | € 250-350* |
Das Caterpillar Cat B15 bietet ausgereifte Technik in einem besonders robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Gummi. Das Cat B15 ist stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,8m. "Wet-
Panasonic ELUGA
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Display: | 4,3'', 540 x 960 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1GHz TI OMAP4430 (Dual Core) / 1GByte |
| Speicher (Flash): | ca. 8 GByte intern |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen 1150mAh, nicht wechselbar!!! |
| Größe (HxBxT): | 12,3 x 6,2 x 0,78cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 103g |
| Preis*: | € 250-350* |
Das Panasonic ELUGA ist ein wasser- und staubfestes Android-Smartphone der Oberk
Sony Xperia Z
![]() |
|
| GPS-Empfänger: | aGPS |
| Betriebssystem: | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Display: | 5 Zoll, 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen, kapazitiv |
| CPU / RAM: | 1.5GHz Snapdragon S4 Pro (Quad-Core) / 2GByte |
| Speicher (Flash): | 16 GByte intern + MicroSDHC-Kartenslot |
| Schnittstellen: | Micro-USB, Bluetooth, WLAN, UMTS, GSM, HSPA |
| Akku: | Li-Ionen, 2330mAh, nicht wechselbar!!! |
| Größe (HxBxT): | 13,9 x 7,1 x 0,8cm³ |
| Gewicht incl. Akku: | 146g |
| Preis*: | € 500-600* |
Das Sony Xperia Z bietet einen leistungsfähigen mit 1.5GHz getakteten Quad-
Quellennachweis für Produktbilder:
Motorola: mediacenter.motorola.com
Sony: www.sonymobile.com/cws/corporate/press/pressreleases/medialibrary
Samsung: (Genehmigung fehlt)
Panasonic: www.panasonic.eu/smartphones
Caterpillar: catphones.com
*Preise: Die Preise sind mit der jeweiligen Amazon-Produktseite verlinkt. Die jeweils aktuellen Preise können dort abgerufen werden.











